Kat. I Społeczny lider rynku – reintegracja i bizn.ES! Ścieżka A Reintegracja
| 1. | GRUPA ALIVIO SPN.S |
| 2. | Spółdzielnia Socjalna „Galeria dobrego smaku” |
| 3. | Spółdzielnia Socjalna ZEROBAN |
| 4. | FAMILOK Przedsiębiorstwo Społeczne – Spółdzielnia Socjalna |
| 5. | Spółdzielnia Socjalna ETAT |
| 6. | Niewidzialny Dom sp. z o.o. non profit |
| 7. | Fundacja Promocji Nowej Huty |
| 8. | Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS |
| 9. | Fundacja GraTy |
| 10. | Zakład Aktywności Zawodowej Manufaktura Pietraszki |
| 11. | Grupa AS Sp. z o.o. |
| 12. | Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie |
| 13. | Fundacja Działań Lokalnych Logos |
| 14. | CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne |
| 15. | Fundacja „AS” Centrum Rozwoju Dzieci |
| 16. | G&G Sp. z o.o. |
| 17. | Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas |
| 18. | STOWARZYSZENIE DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY RAZEM |
| 19. | Fundacja Aniołki Pracy |
| 20. | Spółdzielnia Socjalna 4Smart |
| 21. | Spółdzielnia Socjalna Ważka |
| 22. | Caritas Diecezji Siedleckiej |
| 23. | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PROMYK NADZIEI” W KRZYWDZIE |
| 24. | Fundacja AKADEMIA 23 |
| 25. | RYDZYNIANKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA |
| 26. | Centrum Integracji Społecznej w Jacni |
| 27. | Spółdzielnia Socjalna SERCE |
| 28. | Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Niepełnosprawnościami „EMAUS” |
| 29. | Fundacja „Iskierka” |
| 30. | Spółdzielnia Socjalna „Zielony Zakątek” |
| 31. | Samorządowa Spółdzielnia Socjalna |
| 32. | Centrum Integracji Społecznej w Gąbinie przy Stowarzyszeniu Horyzont |
| 33. | Bialska Spółdzielnia Socjalna Caritas |
| 34. | Spółdzielnia Socjalna ALTERNATYWY |
| 35. | Fundacja Kreatywnych Innowacji |
| 36. | Fundacja Empatia |
| 37. | Diakonijna Fundacja Zatrudnienia ETHOS |
| 38. | Spółdzielnia Socjalna „Wspólna droga” |
| 39. | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA CISÓWKA II |
| 40. | Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Arte |
Kat. I Społeczny lider rynku – reintegracja i bizn.ES! Ścieżka B Bizn.ES
| 1. | Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS |
| 2. | Spółdzielnia Socjalna Wspólna Chata |
| 3. | Fundacja „AS” Centrum Rozwoju Dzieci |
| 4. | Fundacja Leny Grochowskiej |
| 5. | Fundacja pomocy rodzinie Człowiek w potrzebie |
| 6. | Fundacja Fanaberie |
| 7. | Zakład Aktywności Zawodowej Goleniów |
| 8. | G&G Sp. z o.o. |
| 9. | Spółdzielnia Socjalna ZEROBAN |
| 10. | Grupa AS Sp. z o.o. |
| 11. | Fundacja Znacznie Wiecej |
| 12. | Atelier Wartości Sp. z o.o. |
| 13. | Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” |
| 14. | Zakład Aktywności Zawodowej Manufaktura Pietraszki |
| 15. | Spółdzielnia Socjalna Integracja |
| 16. | naturalnie.eco Sp. z o.o. |
| 17. | Fundacja Targ Pietruszkowy |
| 18. | Spółdzielnia Socjalna Bochena |
| 19. | Fundacja Edukacji i Rozwoju FEiR |
| 20. | Fundacja GraTy |
| 21. | Spółdzielnia Socjalna Kobierzyn |
| 22. | Fundacja ,, Świat Wrazliwy” |
| 23. | Fundacja Promocji Nowej Huty |
| 24. | Centrum Wsparcia Sp. z o.o. |
| 25. | Spółdzielnia Socjalna DESIGN MAKER |
| 26. | Spółdzielnia Socjalna „Debowy Las” |
| 27. | Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej |
| 28. | Fundacja „Iskierka” |
| 29. | Spółdzielnia Socjalna „Nasze drogi” |
| 30. | Stowarzyszenie Widzących Więcej |
| 31. | Fundacja |
| 32. | STRZELECKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA |
| 33. | Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER |
| 34. | Fundacja Działań Lokalnych Logos |
| 35. | Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy |
| 36. | Fundacja Kreatywnych Innowacji |
| 37. | Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Edukacji |
| 38. | Fundacja Jarzębina |
| 39. | Fundacja Arcaro Aerospace |
Kat. II Usługi społeczne szyte na miarę
| 1. | Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” |
| 2. | Przedsiębiorstwo Społeczne 7 Niebo Spółka z o.o. |
| 3. | FUNDACJA ORCHidea Neuro wsparcie |
| 4. | Spółdzielnia Socjalna „Nasze Wsparcie” |
| 5. | Fundacja Progresja |
| 6. | Spółdzielnia Socjalna „Wspólna Sprawa” |
| 7. | Fundacja Zmysłosfera |
| 8. | Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze” |
| 9. | GRUPA ALIVIO SPN.S |
| 10. | FUNDACJA JESTEM CHCĘ MOGĘ |
| 11. | Fundacja Aktywna Integracja |
| 12. | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM |
| 13. | Fundacja KTOŚ |
| 14. | Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy |
| 15. | FUNDACJA MANUFAKTURA MOŻLIWOŚCI |
| 16. | Fundacja Neuroplaneta |
| 17. | Grupa AS Sp. z o.o. |
| 18. | Fundacja Rozwoju Edukacji i Turystyki Rysy |
| 19. | Centrum Integracji Społecznej w Ustce |
| 20. | Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS |
| 21. | Fundacja Promocji Nowej Huty |
| 22. | Fundacja Tup Tusie |
| 23. | Fundacja Integris |
| 24. | Spółdzielnia Socjalna „PRZEDSZKOLAKI TO MY” |
| 25. | Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu |
| 26. | Fundacja Początek Świata |
| 27. | Szkoła Kwitnącej Myśli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| 28. | Fundacja dla ASA |
| 29. | Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego „RONDO” |
| 30. | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BAZA |
| 31. | Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury |
| 32. | Hrubieszowska Spółdzielnia Socjalna „Miasto z klimatem” |
| 33. | Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że alternatywa 21” |
| 34. | Fundacja „Iskierka” |
| 35. | Międzyrzecka Spółdzielnia Socjalna „RAZEM” |
| 36. | Fundacja Benevolens |
| 37. | Fundacja Ekoprzyjazna |
| 38. | Spółdzielnia Socjalna „Aktywni-Kreatywni” |
| 39. | Spółdzielnia Socjalna ALTERNATYWY |
| 40. | Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem |
| 41. | Spółdzielnia Socjalna Arka |
| 42. | Stowarzyszenie Soundsitive Studio |
| 43. | FUNDACJA PODZIELMY SIĘ DOBREM |
| 44. | Spółdzilenia Socjlana Pomccna |
| 45. | Spółdzielnia Socjalna „Kujawianka” |
| 46. | Fundacja „Dobry Duszek” |
| 47. | Fundacja Aniołki Pracy |
| 48. | Fundacja Bartoszówka |
| 49. | Stowarzyszenie EDUQ |
| 50. | Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak |
| 51. | Spółdzielnia Socjalna PODKOWA |
| 52. | Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Edukacji |
| 53. | Spółdzielnia Socjalna „Debowy Las” |
| 54. | Fundacja Burza Mózgów |
| 55. | Stowarzyszenie Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im.św. Franciszka z Asyżu |
| 56. | Centrum Fizjoterapii Paśko |
| 57. | Fundacja Kreatywnych Innowacji |
| 58. | Spółdzielnia Socjalna Gmin Miast Wejherowo-Reda Kompas |
| 59. | Fundacja Endorfina Malbork |
| 60. | Fundacja Zaczarowany Ogród |
| 61. | Fundacja Arcaro Aerospace |
| 62. | Stowarzyszenie WOJTKOWYJE |
Kat. III Inspiracje! Dobre inwestycje w ramach KPO
| 1. | Spółdzielnia Socjalna „Bio Natura Tuczna” |
| 2. | Fundacja Dzieciaki i Zwierzaki |
| 3. | Spółdzielnia Socjalna „POŻYTEK” |
| 4. | Fundacja Leny Grochowskiej |
| 5. | Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne wzgórze” w Tarnowie |
| 6. | Spółdzielnia Socjalna „Wspólna Sprawa” |
| 7. | Spółdzielnia Socjalna ALTERNATYWY |
| 8. | Spółdzielnia Socjalna Komunalka Rzgów |
| 9. | Spółdzielnia Socjalna DESIGN MAKER |
| 10. | Fundacja Promocji Nowej Huty |
| 11. | Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia” |
| 12. | fundacja ,,popieram życie miodem słodzone „ |
| 13. | Stowarzyszenie z Wyboru |
| 14. | Spółdzielnia Socjalna „Meritum” |
| 15. | Fundacja im. Anny Jachniny |
kategoria IV Społecznie odpowiedzialny samorząd.
| 1. | Kobyłka |
| 2. | Krobia |
| 3. | Tuczna |
| 4. | Leżajsk |
| 5. | Iwanowice |
| 6. | Grudziądz |
| 7. | Hrubieszów |
| 8. | Jelenia Góra |
| 9. | Nysa |
| 10. | Małogoszcz |
| 11. | Zbuczyn |
| 12. | Chełmno |
| 13. | Tychowo |
| 14. | Wojcieszków |
| 15. | Dzierzgoń |
| 16. | Pyskowice |