W poniższych tabelach znajdują się wnioski podpisane przez Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego - Krzysztofa Więckiewicza.
Podpisane umowy przekazywane są do komóki finansowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Termin realizacji płatności - maksymalnie w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.
Umowy podpisane dn. 23.06.2010 r. - uszeregowano wg numeru wniosku | |||||||||
46 | 49 | 61 | 62 | 176 | 225 | 228 | 274 | 277 | 308 |
312 | 331 | 354 | 366 | 685 | 704 | 1045 | 1116 | 1126 | 1165 |
1500 | 1544 | 1608 | 1716 | 1729 | 1831 | 1878 | 1932 | 1941 | 1968 |
2081 | 2085 | 2097 | 2158 | 2220 | 2264 | 2531 | 2639 | 2854 | 2928 |
2975 | 3094 | 3163 | 3212 | 3527 | 3636 | 3692 | 3739 |
|
|
Umowy podpisane dn. 09.07.2010 r. - uszeregowano wg numeru wniosku | |||||||||
15 | 17 | 18 | 77 | 101 | 107 | 112 | 187 | 216 | 248 |
355 | 356 | 361 | 385 | 391 | 411 | 455 | 509 | 548 | 565 |
580 | 603 | 639 | 657 | 670 | 693 | 702 | 705 | 714 | 721 |
777 | 789 | 818 | 854 | 865 | 882 | 890 | 906 | 958 | 970 |
979 | 1003 | 1031 | 1068 | 1085 | 1095 | 1122 | 1274 | 1292 | 1353 |
1365 | 1377 | 1390 | 1395 | 1403 | 1407 | 1423 | 1437 | 1546 | 1596 |
1708 | 1727 | 1732 | 1758 | 1814 | 1830 | 1898 | 1937 | 1954 | 2036 |
2069 | 2078 | 2103 | 2198 | 2229 | 2242 | 2283 | 2295 | 2302 | 2310 |
2319 | 2494 | 2512 | 2541 | 2562 | 2593 | 2616 | 2659 | 2677 | 2714 |
2771 | 2776 | 2843 | 2863 | 2891 | 2915 | 2934 | 2949 | 2950 | 2987 |
3000 | 3004 | 3057 | 3097 | 3248 | 3253 | 3256 | 3280 | 3408 | 3419 |
3465 | 3500 | 3510 | 3514 | 3522 | 3534 | 3539 | 3542 | 3625 | 3663 |
3680 |
|
|
|
|